
|  | 
 | ||||
|  | |||||
|  | 
 |  | 
| 
 | ||||
|  | 
| 
 | No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 | 
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 | 
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 | 
 | 
|  | ||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||
|  | 
|  | 會員總評價 |  | 
| 目前沒有網友打分數 | 
|  | 主持人最近30次上線記錄 |  | 
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-30 | 23:06 | 23:09 | 3 分鐘 | 
| 2 | 02:15 | 03:13 | 58 分鐘 | |
| 3 | 02:04 | 02:13 | 9 分鐘 | |
| 4 | 00:57 | 02:01 | 64 分鐘 | |
| 5 | 00:16 | 00:20 | 5 分鐘 | |
| 6 | 00:12 | 00:13 | 1 分鐘 | |
| 7 | 00:02 | 00:02 | 1 分鐘 | |
| 8 | 2025-10-29 | 01:44 | 02:35 | 51 分鐘 | 
| 9 | 00:14 | 00:43 | 30 分鐘 | |
| 10 | 00:04 | 00:07 | 3 分鐘 | |
| 11 | 2025-10-28 | 01:08 | 04:48 | 219 分鐘 | 
| 12 | 00:22 | 01:04 | 42 分鐘 | |
| 13 | 00:17 | 00:20 | 3 分鐘 | |
| 14 | 00:12 | 00:15 | 3 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | 
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 | 
|  |  | COPYRIGHT(C)2006 miyu.lovesf2.com ALL RIGHTS RESERVED. |  | 










 
   






 
  


