
|  | 
 | ||||
|  | |||||
|  | 
 |  | 
| 
 | ||||
|  | 
| 
 | No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 | 
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 | 
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 | 
 | 
|  | ||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||
|  | 
|  | 會員總評價 |  | 
| 目前沒有網友打分數 | 
|  | 主持人最近30次上線記錄 |  | 
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-31 | 00:18 | 00:47 | 29 分鐘 | 
| 2 | 2025-10-30 | 19:04 | 19:44 | 41 分鐘 | 
| 3 | 00:47 | 01:51 | 64 分鐘 | |
| 4 | 2025-10-29 | 18:03 | 18:35 | 32 分鐘 | 
| 5 | 00:46 | 03:00 | 134 分鐘 | |
| 6 | 2025-10-28 | 18:54 | 20:06 | 71 分鐘 | 
| 7 | 17:26 | 17:42 | 16 分鐘 | |
| 8 | 01:26 | 02:07 | 41 分鐘 | |
| 9 | 2025-10-27 | 19:09 | 20:41 | 91 分鐘 | 
| 10 | 2025-10-26 | 19:15 | 19:52 | 37 分鐘 | 
| 11 | 15:55 | 18:52 | 177 分鐘 | |
| 12 | 00:23 | 01:15 | 51 分鐘 | |
| 13 | 2025-10-25 | 17:31 | 21:06 | 215 分鐘 | 
| 14 | 00:56 | 01:36 | 40 分鐘 | |
| 15 | 00:29 | 00:39 | 10 分鐘 | |
| 16 | 2025-10-24 | 16:38 | 20:22 | 224 分鐘 | 
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 | 
|  |  | COPYRIGHT(C)2006 miyu.lovesf2.com ALL RIGHTS RESERVED. |  | 










 
   






 
  


